- 發(fā)布人:黨政辦
- 時間:2021-02-26
- 來源:
項目基本情況
填報科室或單位:鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院??????????????????????????????單位:萬元
項目名稱 | 購置學(xué)生用床 | |||||||||||
項目負責(zé)人 | 黃建新 | 聯(lián)系人 | 黃建新 | 聯(lián)系電話 | 13036236893 | |||||||
項目屬性 | R新增 ??□延續(xù) | 項目口徑 | □經(jīng)常性 ?□階段性 ?R一次性 | |||||||||
項目類別 | □社會發(fā)展性項目 ?????????????????R部門發(fā)展性項目 | |||||||||||
1.基本建設(shè)類 □ ???其中:新建類 □ ???擴建類 □ ???改建類 □ ? 2.行政事業(yè)類 □ ???其中: 采購類 R????獎勵類 □ ???補貼類 □ 3.其他專項類 □ | ||||||||||||
起始日期 | 2021年01月01日 | 結(jié)束日期 | 2021年 12?月 31日 | |||||||||
項目概況 | 購置1000張學(xué)生用床,并安裝投入使用,保障學(xué)生住宿需求。 | |||||||||||
項目立項 情況 | 依據(jù):鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展需求;必要性:滿足學(xué)生住宿需求;可行性:根據(jù)招生計劃人數(shù)可行。 | |||||||||||
保證項目實施的相關(guān)制度及措施 | 嚴格按照鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購管理制度執(zhí)行。 | |||||||||||
項目總目標 | 保障學(xué)校學(xué)生住宿需求。 | |||||||||||
項目總預(yù)算 | 100萬元 | 項目本年度預(yù)算 | 100萬元 | |||||||||
項目預(yù)算資金來源構(gòu)成 | 項目資金來源 | 上年度資金 | 本年度資金 | |||||||||
合計 | ? ? 100萬元 | |||||||||||
(一)財政撥款 | 100萬元 | |||||||||||
(二)自有資金 | ||||||||||||
(三)其它資金 | ||||||||||||
項目構(gòu)成 | 子項目序號 | 子項目名稱 | 金額 | |||||||||
? ? 1 | 購置學(xué)生用床 | 100萬元 | ||||||||||
? ? 2 | ||||||||||||
… |
項目績效目標
?
項目構(gòu)成 | 購置學(xué)生用床項目 | |||||||||
名稱 | 購置學(xué)生用床 | 金額 | ??100?萬元 | |||||||
起止日期 | 2021年1月1日——2021年12月31日 | 責(zé)任 部門 | 后勤產(chǎn)業(yè)處 | 責(zé)任人 | 黃建新 | |||||
預(yù)期主要目的和成果 | ? 提高我校辦學(xué)能力,保障新入學(xué)學(xué)生住宿需求。 ? | |||||||||
績效目標 | 一級 目標 | 二級目標 | 三級目標 | 目標值 | 備注 | |||||
產(chǎn)出 目標 | 數(shù)量目標 | 保障住宿學(xué)生人數(shù) | 1000人 | |||||||
學(xué)生用床數(shù) | 1000張 | |||||||||
質(zhì)量目標 | 提高住宿環(huán)境質(zhì)量 | 100% | ||||||||
時效目標 | 2021全年 | 100% | ||||||||
成本目標 | 采購經(jīng)費 | 100萬元 | ||||||||
效果目標 | 經(jīng)濟效益 | 增強學(xué)校影響力 | 98% | |||||||
社會效益 | 提高學(xué)校聲譽 | 98% | ||||||||
環(huán)境效益 | 改善住宿環(huán)境 | 100% | ||||||||
可持續(xù)效益 | 提高辦學(xué)能力 | 98% | ||||||||
滿意度 | 學(xué)生滿意度 | 98% | ||||||||
家長滿意度 | 98% |
?
填表人:周夢琴???????聯(lián)系電話:7176385??????科室(單位)負責(zé)人:劉學(xué)祿
?