- 發(fā)布人:黨政辦
- 時(shí)間:2019-09-17
- 來源:計(jì)財(cái)處
?目 ???錄
?
? ? 第一部分 ?部門概況
? ? ? ? 一、部門主要職責(zé)
? ? ? ? 二、部門基本情況
?
? ? 第二部分 ?2018年部門決算表
? ? ? ? 一、收入支出決算總表
? ? ? ? 二、收入決算表
? ? ? ??三、支出決算表
? ? ? ??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? ? ??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? ? ??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? ? ? ??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
? ? ? ??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? ??九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
?
? ? 第三部分 ?2018年部門決算情況說明
? ? ? ? 一、收入決算情況說明
? ? ? ? 二、支出決算情況說明
? ? ? ? 三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
? ? ? ? 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? ? ? ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
? ? ? ? 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
? ? ? ? 七、政府采購支出情況說明
? ? ? ? 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? ? ? ? 九、預(yù)算績(jī)效情況說明
?
? ? ? ?第四部分 ?名詞解釋
?
?
第一部分 ?部門概況
?
一、部門主要職能
實(shí)施高等職業(yè)教育,繼續(xù)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的精神,按既定目標(biāo),進(jìn)一步理清工作思路,主動(dòng)拓展生源,加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),深化教育教學(xué)改革,不斷提升教育教學(xué)的質(zhì)量、教育服務(wù)社會(huì)的能力,統(tǒng)籌做好學(xué)校教育改革、發(fā)展、穩(wěn)定的各項(xiàng)工作,為實(shí)現(xiàn)富裕秀美宜居和諧的鷹潭夢(mèng)做出新的更大貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門編制人數(shù)5人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人;
實(shí)有人數(shù)0人。
?
?
第二部分 ?2018年部門決算表
?
?
第三部分 ?2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)368.02萬元,較2017年增加368.02萬元,增長(zhǎng)100%;本年收入合計(jì)368.02萬元,較2017年增加368.02萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:新增單位。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入179.80萬元,占48.86%;事業(yè)收入177.35萬元,占48.19%;其他收入10.88萬元占2.95%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)368.02萬元,其中本年支出合計(jì)284.14萬元,較2017年增加284.14萬元,增加100%,主要原因是:新增單位;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.77萬元,較2017年增加61.77萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:新增單位。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出244.9萬元,占86.19%;項(xiàng)目支出39.24萬元,占13.81%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為118.03萬元;年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為61.77萬元,主要原因是:新增單位。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.79萬元,其中:
(一)工資福利支出0萬元,較2017年增加0萬元,增加0%。主要原因是:新增單位,只有聘用人員,其他人員外單位借用。
(二)商品和服務(wù)支出68.34萬元,較2017年增加68.34萬元,增加100%,主要原因是:新增單位,以厲行節(jié)約為原則。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.45萬元,較2017年增加10.45萬元,增加100%,主要原因是:新增單位。
(四)其他資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增加0%。主要原因是:新增單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:
(一)本年因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,原因:無三公經(jīng)費(fèi)。
(二)本年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)為0。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,原因:無三公經(jīng)費(fèi)。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。主要原因是:無三公經(jīng)費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.34萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2017年增加68.34萬元,增加100%。主要原因是:新增單位。
七、政府采購支出情況說明
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),其中超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
本部門2018年沒有項(xiàng)目支出,因此沒有開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)部門(單位)開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。其中,從評(píng)價(jià)情況來看,我單位2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分82.74分,績(jī)效等級(jí)為“良好”。(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)與整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門2018年沒有項(xiàng)目支出。(附《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》)
整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:我單位2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分82.74分,績(jī)效等級(jí)為“良好”。績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下:經(jīng)過績(jī)效分析和逐項(xiàng)打分,全年資金運(yùn)行情況較好,基本達(dá)到了設(shè)定目標(biāo),專項(xiàng)資金使用規(guī)范, 但還需加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(附《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》)
?
?
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表 ?(2018年項(xiàng)目)
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標(biāo)(10分) | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資金落實(shí) | 因素資金執(zhí)行率 | |||||
過程指標(biāo)(10分) | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | ||||
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 | ||||||
財(cái)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | |||||
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 | ||||||
項(xiàng)目產(chǎn)出(55分) | 產(chǎn)出數(shù)量 | ... | ||||
產(chǎn)出質(zhì)量 | ... | |||||
產(chǎn)出時(shí)效 | ... | |||||
產(chǎn)出成本 | ... | |||||
項(xiàng)目效果(20分) | 經(jīng)濟(jì)效益 | ... | ||||
社會(huì)效益 | ... | |||||
生態(tài)效益 | ... | |||||
可持續(xù)性效益 | ... | |||||
項(xiàng)目滿意度(5分) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | ... | ||||
合計(jì)得分 |
?
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說明 | 得分 |
投入(15分) | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分) | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%。 ??目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得0分,每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。 | 40%,(2/5)*100% | 0 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率(5分) | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=〔(本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額〕×100%。 ?目標(biāo)值≤0,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率>0,每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | 無三公經(jīng)費(fèi) | 5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分) | 重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4 分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)1 分;低于60%不得分。 | 無重點(diǎn)項(xiàng)目 | 5 | ||
過 ???????程(40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理(20分) | 預(yù)算完成率(4分) | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 ?目標(biāo)值≥100%,達(dá)到目標(biāo)值的得3分;100%-90%(含),得2分;90%-80%(含),得1分;低于80%不得分。 | 新單位無預(yù)算 | 4 |
預(yù)算調(diào)整率(4分) | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。目標(biāo)值為10%上限;未超過目標(biāo)值得4分,超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,扣完為止。 | 新單位無預(yù)算 | 4 | ||
支付進(jìn)度率(4分) | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%。 ?全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,得4分;<100%的,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 支付進(jìn)度率83.22 | 3.33 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分) | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。 ?目標(biāo)值為≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得4分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,扣完為止。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率100% | 4 | ||
政府采購執(zhí)行率(4)分 | 政府采購執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額)×100%的,得4分;每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.3分,扣完為止。 | 無政府采購 | 4 | ||
部門預(yù)算管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分;②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院制度匯編 | 3 | |
資金使用合規(guī)性(4分) | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 | 資金使用符合相關(guān)規(guī)定 | 4 | ||
預(yù)決算信息公開性(3分) | ①?規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 | 已按規(guī)定在政務(wù)公開網(wǎng)站已公開 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②?相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院制度匯編 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分) | ①?資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 | 資產(chǎn)保存完整、配置合理、處置規(guī)范、賬實(shí)相符 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率(3分) | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 | 100% | 3 | ||
產(chǎn) ?出(28)分 | 職責(zé)履行(28分) | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分) | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=(重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù))×100%×4。 ?單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),細(xì)化、量化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率:97.8 | 3.91 |
黨建工作(5分) | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,合格3分,不合格不得分。 | 合格 | 3 | ||
社會(huì)綜合治理(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),先進(jìn)得5分,無先進(jìn)減半得分。 | 合格 | 2.5 | ||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),分三個(gè)等級(jí),先進(jìn)得滿分,達(dá)標(biāo)得60%,不達(dá)標(biāo)不得分。 | 達(dá)標(biāo) | 3 | ||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理(5分) | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià);滿分,否則每減少一個(gè),扣2分,扣完為止。 | 設(shè)定了績(jī)效并開展了監(jiān)控和自評(píng) | 5 | ||
效 ?果(17)分 | 履職效果(17分) | 部門整體效益(8分) | 可細(xì)分為在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。?根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 2018年績(jī)效考核合格 | 8 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度(5分) | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考。 | 市領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研教育工作,批示教育工作 | 4 | ||
社會(huì)公眾滿意度(4分) | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。95%(含)以上計(jì)4分;85%(含)-95%,計(jì)3分;75%(含)-85%,計(jì)1分;低于75%計(jì)0分。 | 社會(huì)公眾滿意:95 | 4 | ||
合計(jì)得分 | 82.74 | ||||
??注:該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
??????制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 |
?
?
第四部分 ?名詞解釋
?
教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):指各部門舉辦的各類高等職業(yè)教育學(xué)校的支出。
教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育(項(xiàng)):上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。